Home > mercedes
Mercedes Classe B
Mercedes Classe B è una sintesi unica di dinamismo e comfort e diventerà presto il vostro nuovo modo di vivere l’auto. A ciò si aggiunge tanto spazio e un look sportivo per una Mercedes tutta carattere, vitalità e magnetismo.
Nuova Mercedes Classe B
Stile, comfort e agilità. Nuova Mercedes Classe B sintetizza in se tutto ciò che serve per affrontare con destrezza ogni sfida quotidiana.
SCOPRITE TUTTI I DETTAGLI ›
Mercedes Classe B
Le caratteristiche di Mercedes Classe B
Comfort
- Park Assist
- Hill start assist
- Cambio a 6 marce
- Cambio automatico a variazione continua AUTOTRONIC
Tecnologia
- AUDIO 20 CD
- AUDIO 50 APS
- COMAND APS
- Media Interface
Sicurezza
- ESP, ABS e BAS
- Fari bi-xeno con assistenza alla svolta
- Luci di stop adattive
- Airbag
Caratteristiche Tecniche
| Modello | B 180 CDI |
| Velocità Max | 186 Km/h |
| Coppia Nm a Giri/min | 250-1600 |
| Potenza Kw (CV) Giri/min | 80 (109) 4200 |
| Accelerazione 0-100 Km/h | 11,3 sec |
| N. cilindri/Cilindr. cm3 | 4/1991 |
| Consumo Combinato | 5,4 |
| Cavalli fiscali | 20 |
| Pneumatici | 205/55 R16 Chrome 205/55 R16 Sport 215/45 R17 |
| Modello | B 200 CDI |
| Velocità Max | 201 Km/h |
| Coppia Nm a Giri/min | 300-1600 |
| Potenza Kw (CV) Giri/min | 103 (140) 4200 |
| Accelerazione 0-100 Km/h | 9,6 sec |
| N. cilindri/Cilindr. cm3 | 4/1991 |
| Consumo Combinato | 5,6 |
| Cavalli fiscali | 20 |
| Pneumatici | Chrome 205/55 R16 Sport 215/45 R17 |
| Modello | B 150 |
| Velocità Max | 175 Km/h |
| Coppia Nm a Giri/min | 140/3500 |
| Potenza Kw (CV) Giri/min | 70 (95) 5200 |
| Accelerazione 0-100 Km/h | 13,2 sec |
| N. cilindri/Cilindr. cm3 | 4/1498 |
| Consumo Combinato | 6,4 |
| Cavalli fiscali | 16 |
| Pneumatici | 195/65 R15 Chrome 205/55 R16 Sport 215/45 R17 |
| Modello | B 170 |
| Velocità Max | 188 Km/h |
| Coppia Nm a Giri/min | 155/3500 |
| Potenza Kw (CV) Giri/min | 85 (116) 5500 |
| Accelerazione 0-100 Km/h | 11,3 sec |
| N. cilindri/Cilindr. cm3 | 4/1699 |
| Consumo Combinato | 6,7 |
| Cavalli fiscali | 18 |
| Pneumatici | 195/65 R15 Chrome 205/55 R16 Sport 215/45 R17 |
| Modello | B 170 NGT |
| Velocità Max | 184 Km/h |
| Coppia Nm a Giri/min | 165/3500-4000 |
| Potenza Kw (CV) Giri/min | 85 (116) 5750 |
| Accelerazione 0-100 Km/h | 12,4 sec |
| N. cilindri/Cilindr. cm3 | 4/2034 |
| Consumo Combinato | 7,3 |
| Cavalli fiscali | 20 |
| Pneumatici | 205/55 R16 Chrome 205/55 R16 |
| Modello | B 200 |
| Velocità Max | 200 Km/h |
| Coppia Nm a Giri/min | 185-3500 |
| Potenza Kw (CV) Giri/min | 100 (136) 5750 |
| Accelerazione 0-100 Km/h | 10,1 sec |
| N. cilindri/Cilindr. cm3 | 4/2034 |
| Consumo Combinato | 7,2 |
| Cavalli fiscali | 20 |
| Pneumatici | 205/55 R16 Chrome 205/55 R16 Sport 215/45 R17 |
| Modello | B 200 TURBO |
| Velocità Max | 226 Km/h |
| Coppia Nm a Giri/min | 280-1800 |
| Potenza Kw (CV) Giri/min | 142 (193) 5000 |
| Accelerazione 0-100 Km/h | 7,6 sec |
| N. cilindri/Cilindr. cm3 | 4/2034 |
| Consumo Combinato | 7,9 |
| Cavalli fiscali | 20 |
| Pneumatici | Chrome 205/55 R16 Sport 215/45 R17 |

