Smart ForTwo Cabrio
Aria nuova in città. Venite a scoprire una vettura ancora più confortevole, più agile, più sicura e più ecologicam che oltre a queste qualità, vi offre una capote completamente automatica per il massimo piacere di guida open-air.
Caratteristiche Tecniche
| Modello | Benzina 52 kW (71 CV) Coupé & Cabrio |
| Motore/Tipo | 3 cilindri in linea |
| Cilindrata cm3 | 999 |
| Potenza Kw (CV) Giri/min | 52 (71)/5.800 |
| Coppia Nm a Giri/min | 92/4.500 |
| Alesaggio x Corsa in mm | 72 x 81,8 |
| Rapporto di compressione | 11,4 : 1 |
| Iniezione | Multipoint, acc.elettr. |
| Velocità max Km/h | 145 |
| Accelerazione 0-100 Km/h | 13,3 sec |
| Trazione | posteriore |
| Cambio | automatizzato 5 marce |
| Consumo ciclo urbano | Coupé: 6,1; Cabrio: 6,6 |
| Consumo ciclo extraurbano | Coupé: 4,0; Cabrio: 4,1 |
| Consumo ciclo combinato | Coupé: 4,7; Cabrio: 4,9 |
| Alimentazione | senza piombo |
| Depurazione gas di scarico / Norma antinquinamento | Catalizzatore a 3 vie / EU4 |
| Emissioni di CO2 - ciclo combinato g/Km | Coupé: 112; Cabrio: 116 |
| Categoria di efficienza energetica | A |
| Sistema frenante/ Sistemi di controllo della dinamica di marcia | esp® con antislittamento e antiarretramento in salita; abs con ripartizione elettronica della forza frenante; sistema elettronico di ottimizzazione della frenata; sist. antislitt.; freni a disco ant., freni a tamburo post. |
| Cerchio/Pneumatico pure (ant.; post.) | 4,5 J x 15//155/60 R 15; 5,5 J x 15//175/55 R 15 |
| Cerchio/Pneumatico pulse (ant.; post.) | 5,0 J x 15//175/55 R 15; 6,5 J x 15//195/50 R 15 |
| Cerchio/Pneumatico passion (ant.; post.) | 4,5 J x 15//155/60 R 15; 5,5 J x 15//175/55 R 15 |
| Cerchio/Pneumatico BRABUS (ant.; post.) | - |
| Lunghezza/Larghezza/Altezza in mm | 2.695/1.559/1.542 |
| Carreggiata ant./post. in mm | 1.283/1.385 |
| Passo in mm | 1.867 |
| Diametro di volta in m | 8,75 |
| Peso a vuoto (escl.guidatore)/Carico utile in kg | Coupé: 750/270; Cabrio: 780/240 |
| Volume bagagliaio in l | 220-340° |
| Peso totale omologato in kg | 1.02 |
| Capacità del serbatoio/di cui riserva in l | 33/5 |
| Intervalli di manutenzione | 40.000 km/2 anni |
| Garanzia in anni | 2 |






