Mercedes CLE a partire da
Modello |
Cilindrata |
Cambio |
Potenza (kw/CV) |
Consumo ciclo misto (l/100 Km) |
Mercedes CLE Prezzo € |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes CLE IBRIDA-DIESEL |
||||||
CLE 220d Coupé | 1993 cm³ | Automatico | 145 kW + 17 kW (197 CV + 23 CV) | 5,2 - 4,7 (l/100 km) | da € 63.493,00 | |
Mercedes CLE IBRIDA-BENZINA |
||||||
CLE 180 Coupé | 1999 cm³ | Automatico | 125 kW + 17 kW (170 CV + 23 CV) | 7,1 - 6,4 (l/100 km) | da € 61.053,00 | |
CLE 200 Coupé | 1999 cm³ | Automatico | 150 kW + 17 kW (204 CV + 23 CV) | 7,1 - 6,4 (l/100 km) | da € 63.798,00 | |
CLE 200 4MATIC Coupé | 1999 cm³ | Automatico | 150 kW + 17 kW (204 CV + 23 CV) | 7,1 - 6,4 (l/100 km) | da € 66.238,00 | |
CLE 300 4MATIC Coupé | 1999 cm³ | Automatico | 190 kW + 17 kW (258 CV + 23 CV) | 7,6 - 7,0 (l/100 km) | da € 74.961,00 | |
CLE 300 e con tecnologia ibrida Coupé | 1999 cm³ | Automatico | 150 kW + 95 kW (204 CV + 129 CV) | 7,6 - 7,0 (l/100 km) | da € 77.523,00 | |
CLE 450 4MATIC Coupé | 2999 cm³ | Automatico | 280 kW + 17 kW (381 CV + 23 CV) | 8,2 - 7,7 (l/100 km) | da € 91.492,00 | |
Mercedes CLE AMG |
||||||
Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Coupé | 2999 cm³ | Automatico | 330 kW + 17 kW (449 CV + 23 CV) | 9,7 - 9,4 (l/100 km) | da € 102.411,00 |
I prezzi sono da considerarsi IVA e MSS Incluse.
I prezzi sono aggiornati al listino Mercedes-Benz del 03/07/2024.