Tutti i modelli della nuova gamma smart elettrica 2026 a confronto: dimensioni, autonomia WLTP, potenza e prezzo di partenza.
| Modello | Tipo | Lunghezza | Batteria | Autonomia WLTP | Potenza | Prezzo da |
|---|---|---|---|---|---|---|
| smart #1 Pure | City-SUV compatto | 4,27 m | 49 kWh | 310 km | 272 CV | da 37.046 € |
| smart #1 Pro / Pure+ | City-SUV compatto | 4,27 m | 49–66 kWh | 310–420 km | 272 CV | da 39.546 € |
| smart #1 Pro+ / Premium / Pulse | City-SUV compatto | 4,27 m | 66 kWh | 420–440 km | 272 CV | da 43.595 € |
| smart #1 BRABUS | City-SUV sportivo AWD | 4,27 m | 66 kWh | 400 km | 428 CV (AWD) | da 52.636 € |
| smart #3 Pro | SUV-coupé | 4,40 m | 49 kWh | 325 km | 272 CV | da 40.546 € |
| smart #3 Pro+ / 25th Anniversary | SUV-coupé | 4,40 m | 66 kWh | 435–455 km | 272 CV | da 43.595 € |
| smart #3 Premium | SUV-coupé | 4,40 m | 66 kWh | 455 km | 272 CV | da 49.426 € |
| smart #3 BRABUS | SUV-coupé sportivo AWD | 4,40 m | 66 kWh | 415 km | 428 CV (AWD) | da 53.616 € |
| smart #5 Pro | D-SUV familiare | 4,70 m | 74 kWh | 465 km | 340 CV | da 47.936 € |
| smart #5 Pro+ | D-SUV familiare | 4,70 m | 94 kWh | 590 km | 340 CV | da 52.936 € |
| smart #5 Premium / Summit Edition | D-SUV familiare | 4,70 m | 94 kWh | 540–590 km | 340 CV | da 57.436 € |
| smart #5 Pulse | D-SUV AWD | 4,70 m | 94 kWh | 540 km | 432 CV (AWD) | da 57.676 € |
| smart #5 BRABUS | D-SUV sportivo AWD | 4,70 m | 94 kWh | 540 km | 587 CV (AWD) | da 63.296 € |
| smart #2 (in arrivo 2027) | Citycar elettrica | ~2,70 m | n.d. | ~300 km stimati | n.d. | prezzo n.d. |
Prezzi IVA inclusa dal configuratore ufficiale smart. Aggiornati a luglio 2026. Per offerte personalizzate e pronta consegna contatta Trivellato.
La smart più economica della gamma 2026 è la smart #1 Pure, con batteria da 49 kWh e 310 km di autonomia, a partire da 37.046 €. Chi cerca il miglior equilibrio tra prezzo e autonomia trova nella smart #1 Pro+ (420 km, da 43.595 €) e nella smart #3 Pro+ (435 km, da 43.595 €) le opzioni più complete. Per chi ha bisogno di spazio e vuole superare i 500 km di autonomia, la smart #5 Pro+ (590 km, da 52.936 €) è la scelta senza compromessi. Le versioni BRABUS partono da 52.636 € sulla #1, 53.616 € sulla #3 e arrivano a 63.296 € sulla #5, con trazione integrale AWD e prestazioni da sportiva.